6279 > 6299
Chevilles à expansion avec ATE
Avec clou acier à frapper
Référence | Épaisseur d'isolant | Longueur | Référence technique | Quantité par carton | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|---|
6279 | 40 - 60 mm | 100 mm | ATE N°04/0030 (36310) | 200 pièces | 48 cartons |
6281 | 60 - 80 mm | 120 mm | ATE N°04/0030 (36311) | 200 pièces | 48 cartons |
6283 | 80 - 100 mm | 140 mm | ATE N°04/0030 (36312) | 200 pièces | 40 cartons |
6285 | 100 - 120 mm | 160 mm | ATE N°04/0030 (36313) | 200 pièces | 40 cartons |
6287 | 120 - 140 mm | 180 mm | ATE N°04/0030 (36314) | 200 pièces | 32 cartons |
6289 | 140 - 160 mm | 200 mm | ATE N°04/0030 (36315) | 200 pièces | 32 cartons |
6291 | 160 - 180 mm | 220 mm | ATE N°04/0030 (36316) | 100 pièces | 48 cartons |
6293 | 180 - 200 mm | 240 mm | ATE N°04/0030 (36317) | 100 pièces | 40 cartons |
6292 | 200 - 220 mm | 260 mm | ATE N°04/0030 (36318) | 100 pièces | 40 cartons |
6294 | 220 - 240 mm | 280 mm | ATE N°04/0030 (36319) | 100 pièces | 32 cartons |
6299 | 240 - 260 mm | 300 mm | ATE N°04/0030 (36320) | 100 pièces | 32 cartons |
AVANTAGES
- Fixation des panneaux d’isolant dans le cadre d’une ITE
- Adaptation à différents supports : béton, pierre naturelle, brique pleine