5980
Treillis de façade certifié CSTBAT
Fibre de verre
Référence | Classification | Maille | Largeur | Grammage | M²/rouleau | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|---|---|
5980000004 | T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2 | 4 x 4 mm | 110 cm | 160 g/m² | 55 | 33 rouleaux = 1815 m² |
5980000003 | T:3 - Ra:2 - M:2 - E:2 | 4 x 4 mm | 100 cm | 160 g/m² | 50 | 33 rouleaux = 1650 m² |
5980000002 | T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2 | 4 x 4 mm | 100 cm | 160 g/m² | 50 | 35 rouleaux = 1750 m² |
5980000006 | T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2 | 4 x 4 mm | 33 cm | 160 g/m² | 33 | 36 rouleaux = 1188 m² |
5980000005 | T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2 | 4 x 4 mm | 15 cm | 160 g/m² | 7,5 | 198 rouleaux = 1485 m² |
Couleur(s) disponible(s) Blanc
AVANTAGES
- Renforcement des points sensibles localisés ou de la surface totale