3096
Treillis de façade certifié CSTBAT
Fibre de verre
Référence | Couleur | Classification | Maille | Largeur | Grammage | M²/rouleau | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3096000002 | Blanche | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 100 cm | 140 g/m² | 50 | 30 rouleaux = 1500 m² |
3096000013 | Blanche | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 70 cm | 140 g/m² | 35 | 30 rouleaux = 1050 m² |
3096000006 | Blanche | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 50 cm | 140 g/m² | 25 | 60 rouleaux = 1500 m² |
3096000010 | Blanche | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 33 cm | 140 g/m² | 16,5 | 90 rouleaux = 1485 m² |
3096000004 | Blanche | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 20 cm | 140 g/m² | 10 | 150 rouleaux = 1500 m² |
3096000007 | Jaune | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 50 cm | 140 g/m² | 25 | 60 rouleaux = 1500 m² |
3096000009 | Jaune | T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3 | 10 x 10 mm | 100 cm | 140 g/m² | 50 | 30 rouleaux = 1500 m² |
Couleur(s) disponible(s) Blanc
AVANTAGES
- Renforcement des points sensibles localisés ou de la surface totale