1501 > 1506
Profilé de protection retour forme L
PVC
Référence | Repère enduit | Dimensions | Épaisseur de plaques | Longueur | Quantité par carton | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 9,5 mm | 2,5 - 3,0 m | 50 pièces | 40 cartons |
1502 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 12,5 mm | 2,5 - 3,0 m | 50 pièces | 40 cartons |
1503 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 15 mm | 2,5 - 3,0 m | 50 pièces | 40 cartons |
1504 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 18 mm | 3,0 m | 25 pièces | 40 cartons |
1505 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 20 mm | 2,5 - 3,0 m | 25 pièces | 40 cartons |
1506 | 1 mm | 20 mm / 10 mm | 25 mm | 2,5 - 3,0 m | 25 pièces | 40 cartons |
Couleur(s) disponible(s) Blanc
AVANTAGES
- Réalisation d’un arrêt entre la plaque de plâtre et d’autres supports